Ford Argentina anunció el arribo de la Nueva Everest, una SUV de gran tamaño que promete ser un punto de inflexión en su segmento. Presentada en el Ford Summer Experience 2025, esta imponente SUV de siete asientos llegará al mercado en su versión Titanium 2.3L EcoBoost 4×4 AT, con una preventa programada para marzo y entrega estimada en el segundo trimestre del año.
La nueva Everest EcoBoost
La Everest destaca por su motor turbo naftero EcoBoost de 2.3L, capaz de desarrollar 300 CV y un torque de 446 Nm, colocándose como la SUV más potente de su categoría. Este motor, combinado con una caja automática de 10 velocidades y un sistema de tracción configurable, asegura un desempeño versátil en ruta, ciudad y terrenos desafiantes.
Diseño y confort al servicio del usuario
Con 4,9 metros de largo, la Everest impresiona por su diseño robusto y elegante, marcado por una parrilla cromada, llantas de 20” y faros LED. En su interior, el confort y la funcionalidad son protagonistas. Incluye asientos calefaccionados, tercera fila plegable eléctricamente y un baúl con capacidad de hasta 1.823 litros. Además, el techo panorámico de doble panel aporta amplitud y luminosidad al habitáculo.
Tecnología y conectividad de punta
La Everest integra un tablero digital de 8” y una pantalla multitáctil vertical de 12” con SYNC4, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. También cuenta con cargador inductivo, arranque sin llave y un sistema de sonido premium de ocho altavoces, ofreciendo una experiencia tecnológica inmersiva y cómoda para el usuario.
Los principales destaques del equipamiento de confort incluyen:
Aspecto | Descripción |
---|---|
Nombre del modelo | Nueva Ford Everest Titanium |
Lanzamiento | Preventa en marzo de 2025. Entrega estimada: segundo trimestre de 2025. |
Motor y performance | Motor EcoBoost turbo naftero 2.3L, 300 CV, 446 Nm de torque. Sistema de tracción configurable 4×4. Caja automática de 10 velocidades. |
Capacidad de pasajeros | 7 asientos con diseño interior inteligente. Tercera fila plegable eléctricamente bajo el piso del baúl. |
Dimensiones | Largo: 4.914 mm, Ancho: 1.923 mm, Distancia entre ejes: 2.900 mm. |
Capacidad de baúl | De 259 a 1823 litros, dependiendo de la configuración de los asientos. |
Equipamiento exterior | Parrilla cromada, faros delanteros full-LED tipo “C”, faros traseros LED, llantas de 20” con neumáticos all-season, sistema de iluminación 360°, barras portaequipaje satinadas. |
Confort y tecnología | – Techo solar panorámico corredizo con apertura eléctrica. – Climatizador bi-zona con salidas auxiliares. – Volante multifunción y palanca de cambios forrados en cuero. |
Asientos | – Primera fila calefaccionada, tapizada en cuero, con ajuste eléctrico (8 posiciones). – Segunda fila rebatible 60/40. – Tercera fila plegable eléctricamente. |
Innovación en diseño | Insonorización, iluminación ambiental, acabados de alta calidad, guantera refrigerada e iluminada, portón trasero eléctrico. |
Segmento y posicionamiento | SUV más grande de su segmento, con diseño robusto y sofisticado. Reafirma el compromiso de Ford con una amplia oferta de SUVs adaptadas a distintas necesidades. |
Otras características | Espejos eléctricos calefaccionados con luz de giro y luz de charco. Portón trasero eléctrico con apertura a distancia. |
Ford Everest – capacidad y aventura sin límites
Con un sistema de tracción 4×4 y seis modos de manejo, la Everest garantiza un excelente rendimiento off-road. Su capacidad de vadeo de 800 mm y su robusto chasis la posicionan como la compañera ideal para los terrenos más exigentes.
Con la incorporación de la Everest, Ford amplía su portafolio de SUVs, que incluye opciones híbridas y eléctricas como Kuga, Mustang Mach-E, Bronco y Territory, consolidándose como la marca con mayor oferta en el segmento.
Como todas las SUVs de Ford, Everest ofrece un destacado equipamiento de seguridad activa, incluyendo el paquete Ford Co-Pilot 360 de asistencias a la conducción:
Aspecto | Características y Funciones |
---|---|
Paquete de asistencias | Ford Co-Pilot 360, un conjunto avanzado de tecnologías de seguridad activa diseñadas para asistir al conductor en distintas situaciones. |
Sistemas de asistencia | – Sistema de información de punto ciego (BLIS) – Sistema de mantenimiento de carril (alerta y ayuda) – Asistente de pre-colisión con frenado autónomo de emergencia y detección de peatones. |
Seguridad en pendientes | – Asistente de ascenso y descenso en pendiente – Asistencia de frenado en reversa. |
Sistemas de frenado | – Sistema de frenado post colisión – Frenos a disco en las cuatro ruedas – Frenos con sistema ABS. |
Alertas y monitoreo | – Alerta de tráfico cruzado – Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos – Luces altas automáticas – Limitador de velocidad. |
Sensores y cámaras | – Sensores de estacionamiento delanteros y traseros – Cámara trasera digital. |
Otros sistemas inteligentes | – Limpiaparabrisas automáticos con sensor de lluvia – Velocidad crucero. |
Control y estabilidad | – Control de estabilidad (ESC) – Control de tracción (TCS) – Sistema de mitigación de vuelcos (RSC). |
Seguí leyendo nuestras nuevas notas y danos like en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Linkedin. También en las imágenes y coberturas de nuestro canal de YouTube.